www.黄色片视频_久久99精品久久久久久噜噜_夜夜精品视频一区二区_99久33精品字幕_国产精品99久久免费观看_亚洲欧洲免费

所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

華北電力大學(北京)新能源科學與工程專業最低分數線(排名+怎么樣)

2024-05-26 23:58:08 大風車考試網

一、華北電力大學(北京)新能源科學與工程普通批專業分數線是多少分

根據2023年華北電力大學(北京)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(北京)的新能源科學與工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:

1、華北電力大學(北京)能源動力類(儲能)(包含專業儲能科學與工程)專業在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為6444名;

2、華北電力大學(北京)能源動力類(能動)(辦學地點:北京校部)(包含專業:能源與動力工程)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為597分,對應的最低錄取位次為3835名;

3、華北電力大學(北京)能源動力類(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件)專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為6068名;

4、華北電力大學(北京)能源動力類(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業)專業在浙江省份2020年的綜合科目最低錄取分為640分,對應的最低錄取位次為13989名;

5、華北電力大學(北京)能源動力類(能動)(5500元/年;含能源與動力工程)專業在安徽省份2022年的理科科目最低錄取分為611分,對應的最低錄取位次為7731名;

6、華北電力大學(北京)能源動力類(能動)(含能源與動力工程;收費5500元/年)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為620分,對應的最低錄取位次為9061名;

7、華北電力大學(北京)能源動力類(能動)(含能源與動力工程專業)專業在湖南省份2019年的理科科目最低錄取分為595分,對應的最低錄取位次為8999名;

8、華北電力大學(北京)能源動力類包含專業:氫能科學與工程(氫能)專業在海南省份2022年的綜合科目最低錄取分為684分,對應的最低錄取位次為2188名;

9、華北電力大學(北京)能源動力類(儲能)(包含專業儲能科學與工程)專業在青海省份2022年的理科科目最低錄取分為477分,對應的最低錄取位次為2391名;

10、華北電力大學(北京)能源動力類(儲能科學與工程)(儲能)專業在新疆省份2022年的理科科目最低錄取分為520分,對應的最低錄取位次為3140名;

華北電力大學(北京)新能源科學與工程專業最低分數線(排名+怎么樣)

二、華北電力大學(北京)新能源科學與工程專業2019-2022年錄取分數線統計表

專業名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元,含能源與動力工程) 2021 北京 綜合 615 5971
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(5500元,含儲能科學與工程) 2021 北京 綜合 615 5971
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元,含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 北京 綜合 616 5860
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元,含能源與動力工程) 2020 北京 綜合 618 6451
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元,含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 北京 綜合 620 6157
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程,能動) 2019 北京 理科 - 629 4412
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 北京 理科 - 632 4070
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元,含能源與動力工程)(辦學地點北京校部) 2022 北京 綜合 621 5887
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(5500元,含氫能科學與工程)(辦學地點北京校部) 2022 北京 綜合 621 5887
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元,含新能源科學與工程、新能源材料與器件)(辦學地點北京校部) 2022 北京 綜合 623 5653
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(5500元,含儲能科學與工程)(辦學地點北京校部) 2022 北京 綜合 624 5530
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程)(北京校部) 2021 天津 綜合 645 5070
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件)(北京校部) 2021 天津 綜合 645 5070
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程)(北京校部) 2021 天津 綜合 646 4914
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2020 天津 綜合 652 4691
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 天津 綜合 652 4691
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2019 天津 理科 - 625 3562
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 天津 理科 - 626 3473
華北電力大學(北京)能源動力類專業(語種:不限)(口試:否)(儲能;儲能科學與工程;北京校部) 2022 天津 綜合 647 5404
華北電力大學(北京)能源動力類專業(語種:不限)(口試:否)(新能源、新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 天津 綜合 648 5245
華北電力大學(北京)能源動力類專業(語種:不限)(口試:否)(能動;能源與動力工程;北京校部) 2022 天津 綜合 649 5070
華北電力大學(北京)能源動力類專業(語種:不限)(口試:否)(氫能;氫能科學與工程;北京校部) 2022 天津 綜合 655 4171
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程專業) 2021 河北 物理 物理+化學 617 7638
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2021 河北 物理 物理+化學 618 7376
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2021 河北 物理 物理+化學 618 7376
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2020 河北 理科 - 648 7686
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2020 河北 理科 - 648 7686
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業;能動) 2019 河北 理科 - 632 5834
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業;新能源) 2019 河北 理科 - 632 5834
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程專業) 2022 河北 物理 物理+不限 607 7470
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2022 河北 物理 物理+不限 607 7470
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2022 河北 物理 物理+不限 608 7171
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(含氫能科學與工程專業) 2022 河北 物理 物理+不限 609 6887
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 山西 理科 - 585 7015
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業能源與動力工程) 2021 山西 理科 - 586 6836
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(包含專業儲能科學與工程) 2021 山西 理科 - 588 6444
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業能源與動力工程) 2020 山西 理科 - 609 6651
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 山西 理科 - 610 6459
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業:能源與動力工程) 2019 山西 理科 - 580 6743
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業:新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 山西 理科 - 580 6743
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 山西 理科 - 577 5955
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業能源與動力工程) 2022 山西 理科 - 578 5761
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(包含專業氫能科學與工程) 2022 山西 理科 - 580 5410
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(包含專業儲能科學與工程) 2022 山西 理科 - 580 5410
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業能源與動力工程)(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 574 3767
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件)(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 574 3767
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業儲能科學與工程)(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 583 3004
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業能源與動力工程)(學制四年) 2020 內蒙古 理科 - 590 3635
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件)(學制四年) 2020 內蒙古 理科 - 590 3635
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(辦學地點:北京校部)(包含專業:能源與動力工程) 2019 內蒙古 理科 - 597 3835
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(辦學地點:北京校部)(包含專業:新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 內蒙古 理科 - 601 3404
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業:新能源科學與工程、新能源材料與器件)(北京校部) 2022 內蒙古 理科 - 573 3103
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業:能源與動力工程)(北京校部) 2022 內蒙古 理科 - 575 2935
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(包含專業:氫能科學與工程)(北京校部) 2022 內蒙古 理科 - 576 2871
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(包含專業:儲能科學與工程)(北京校部) 2022 內蒙古 理科 - 581 2490
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 遼寧 物理 物理+化學 627 5118
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能源與動力工程) 2021 遼寧 物理 物理+化學 635 4006
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能科學與工程) 2021 遼寧 物理 物理+化學 635 4005
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 626 5047
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 637 3485
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 遼寧 理科 - 624 4367
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2019 遼寧 理科 - 626 4027
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 遼寧 物理 物理+不限 618 5440
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2022 遼寧 物理 物理+不限 621 4878
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(氫能科學與工程) 2022 遼寧 物理 物理+不限 623 4421
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2022 遼寧 物理 物理+不限 627 3821
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2021 吉林 理科 - 555 6373
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2021 吉林 理科 - 562 5580
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 吉林 理科 - 564 5358
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 吉林 理科 - 588 6068
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2020 吉林 理科 - 588 6068
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2019 吉林 理科 - 596 5644
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 吉林 理科 - 602 4869
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 吉林 理科 - 571 4403
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2022 吉林 理科 - 572 4298
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2022 吉林 理科 - 577 3798
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(氫能科學與工程) 2022 吉林 理科 - 586 2980
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能源與動力工程)(能動) 2021 黑龍江 理科 - 568 5527
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能科學與工程)(儲能) 2021 黑龍江 理科 - 571 5164
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2021 黑龍江 理科 - 572 5055
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能源與動力工程)(能動) 2020 黑龍江 理科 - 604 5495
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2020 黑龍江 理科 - 606 5255
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 黑龍江 理科 - 603 5500
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能源與動力工程) 2019 黑龍江 理科 - 604 5341
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能源與動力工程)(能動) 2022 黑龍江 理科 - 560 4945
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能科學與工程)(儲能) 2022 黑龍江 理科 - 561 4826
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2022 黑龍江 理科 - 566 4276
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能科學與工程)(氫能) 2022 黑龍江 理科 - 580 2898
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動方向。能源與動力工程專業)(語種不限) 2021 上海 綜合 529 9496
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源方向。含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業)(語種不限) 2021 上海 綜合 529 9496
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能方向。儲能科學與工程專業)(語種不限) 2021 上海 綜合 531 9087
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源方向。含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業。)(語種不限) 2020 上海 綜合 529 9114
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動方向。能源與動力工程專業。)(語種不限) 2020 上海 綜合 530 8909
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動方向。能源與動力工程專業。辦學點:北京校部,語種:不限) 2019 上海 綜合 物 或 化 527 9531
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源方向。含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業。辦學點:北京校部,語種:不限) 2019 上海 綜合 物 或 化 527 9531
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能方向。儲能科學與工程專業)(語種:不限) 2022 上海 綜合 537 9620
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源方向。含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業)(語種:不限) 2022 上海 綜合 538 9409
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能方向。氫能科學與工程專業)(語種:不限) 2022 上海 綜合 541 8780
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動方向。能源與動力工程專業)(語種:不限) 2022 上海 綜合 547 7633
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源) 2021 江蘇 物理 物理+化學 591 11639
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動) 2021 江蘇 物理 物理+化學 592 11212
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能) 2021 江蘇 物理 物理+化學 593 10810
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源) 2020 江蘇 理科 - 388 11551
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動) 2020 江蘇 理科 - 389 10744
華北電力大學(北京)能源動力類專業(可再生能源學院) 2019 江蘇 理科 - 382 11284
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能源動力與機械工程學院) 2019 江蘇 理科 - 383 10428
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動) 2022 江蘇 物理 物理+不限 605 11255
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能) 2022 江蘇 物理 物理+不限 606 10835
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源) 2022 江蘇 物理 物理+不限 606 10835
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能) 2022 江蘇 物理 物理+不限 611 8736
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2021 浙江 綜合 633 15203
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程專業) 2021 浙江 綜合 635 14195
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2021 浙江 綜合 635 14416
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2020 浙江 綜合 638 15034
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2020 浙江 綜合 640 13989
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2019 浙江 綜合 644 12814
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2019 浙江 綜合 物 或 化 646 11683
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2022 浙江 綜合 637 14901
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2022 浙江 綜合 638 14248
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程專業) 2022 浙江 綜合 639 13784
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(含氫能科學與工程專業) 2022 浙江 綜合 644 11274
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元/年;含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 安徽 理科 - 610 8013
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(5500元/年;含儲能科學與工程) 2022 安徽 理科 - 611 7731
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(5500元/年;含氫能科學與工程) 2022 安徽 理科 - 611 7731
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元/年;含能源與動力工程) 2022 安徽 理科 - 611 7731
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(5500元/年;含儲能科學與工程) 2021 安徽 理科 - 617 8584
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元/年;含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 安徽 理科 - 618 8322
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元/年;含能源與動力工程) 2021 安徽 理科 - 619 8033
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元/年;含能源與動力工程) 2020 安徽 理科 - 633 8473
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元/年;含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 安徽 理科 - 633 8473
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程) 2019 安徽 理科 - 606 8750
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 安徽 理科 - 606 8750
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程) 2021 福建 物理 物理+選考化學 605 8415
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程) 2021 福建 物理 物理+選考化學 606 8173
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 福建 物理 物理+選考化學 606 8173
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程能動) 2020 福建 理科 - 616 6212
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件新能源) 2020 福建 理科 - 618 5839
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程能動) 2019 福建 理科 - 584 6857
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程新能源材料與器件新能源) 2019 福建 理科 - 584 6857
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程。) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 601 8466
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程。) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 604 7723
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 604 7723
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(含氫能科學與工程。) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 609 6504
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2021 江西 理科 - 606 7232
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 江西 理科 - 606 7232
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2021 江西 理科 - 608 6773
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 江西 理科 - 615 7491
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2020 江西 理科 - 616 7242
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2019 江西 理科 - 600 7505
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 江西 理科 - 600 7505
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2022 江西 理科 - 587 7913
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 江西 理科 - 587 7913
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(氫能科學與工程) 2022 江西 理科 - 591 6893
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2022 江西 理科 - 592 6670
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2021 山東 綜合 606 13373
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2021 山東 綜合 606 13610
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 山東 綜合 608 12854
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2020 山東 綜合 626 12188
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 山東 綜合 626 12165
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動,能源與動力工程) 2019 山東 理科 - 614 10384
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 山東 理科 - 614 10299
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程) 2022 山東 綜合 602 14007
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(儲能科學與工程) 2022 山東 綜合 605 13004
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 山東 綜合 605 12742
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(氫能科學與工程) 2022 山東 綜合 611 10285
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(5500元/年;包含專業儲能科學與工程) 2021 河南 理科 - 624 12534
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元/年;包含專業能源與動力工程) 2021 河南 理科 - 624 12534
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元/年;包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 河南 理科 - 626 11699
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元/年;包含專業能源與動力工程) 2020 河南 理科 - 644 12396
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元/年;包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 河南 理科 - 644 12396
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業:能源與動力工程) 2019 河南 理科 - 609 12015
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業:新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 河南 理科 - 611 11219
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(5500元/年;包含專業能源與動力工程) 2022 河南 理科 - 606 12461
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(5500元/年;包含專業氫能科學與工程) 2022 河南 理科 - 608 11637
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(5500元/年;包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 河南 理科 - 608 11637
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(5500元/年;包含專業儲能科學與工程) 2022 河南 理科 - 611 10304
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能;儲能科學與工程) 2021 湖北 物理 物理+化學 617 10212
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動;能源與動力工程) 2021 湖北 物理 物理+化學 619 9598
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源;新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 湖北 物理 物理+化學 621 8986
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動含能源與動力工程)(能動) 2020 湖北 理科 - 619 9394
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源含新能源科學與工程、新能源材料與器件(新能源)) 2020 湖北 理科 - 621 8764
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2019 湖北 理科 - 608 8237
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程)(能動) 2019 湖北 理科 - 609 8018
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能;儲能科學與工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 599 8348
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源;新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2022 湖北 物理 物理+不限 600 8086
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動,能源與動力工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 602 7577
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能;氫能科學與工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 604 7089
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含能源與動力工程)(能動) 2021 湖南 物理 物理+化學 606 9908
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含儲能科學與工程)(儲能) 2021 湖南 物理 物理+化學 608 9226
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2021 湖南 物理 物理+化學 608 9226
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2021 湖南 物理 物理+化學 597 13135
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含能源與動力工程)(能動) 2021 湖南 物理 物理+化學 597 13135
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業;收費5500元/年) 2020 湖南 理科 - 620 9061
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程;收費5500元/年) 2020 湖南 理科 - 620 9061
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2019 湖南 理科 - 595 8999
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2019 湖南 理科 - 596 8704
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含能源與動力工程)(能動) 2022 湖南 物理 物理+不限 596 9540
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含儲能科學與工程)(儲能) 2022 湖南 物理 物理+不限 597 9240
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含氫能科學與工程)(氫能) 2022 湖南 物理 物理+不限 597 9240
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含新能源科學與工程、新能源材料與器件)(新能源) 2022 湖南 物理 物理+不限 598 8925
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含新能源科學與工程、新能源材料與器件;辦學地點:北京校部)(新能源) 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
華北電力大學(北京)能源動力類專業(包含能源與動力工程;辦學地點:北京校部)(能動) 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(含儲能科學與工程專業) 2021 廣東 物理 物理+化學 605 20392
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2021 廣東 物理 物理+化學 605 20606
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(能源與動力工程專業) 2021 廣東 物理 物理+化學 606 19798
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力工程專業) 2020 廣東 理科 - 607 16601
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2020 廣東 理科 - 608 16154
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(含能源與動力丁程專業) 2019 廣東 理科 - 565 20818
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業) 2019 廣東 理科 - 565 20609
華北電力大學(北京)能源動力類專業含儲能科學與工程,儲能,住宿費:待定,辦學地點:北京校區 2022 廣東 物理 物理+不限 603 20041
華北電力大學(北京)能源動力類專業含能源與動力工程,能動,住宿費:待定,辦學地點:北京校區 2022 廣東 物理 物理+不限 604 19374
華北電力大學(北京)能源動力類專業含新能源科學與工程、新能源材料與器件,新能源,住宿費:待定,辦學地點:北京校區 2022 廣東 物理 物理+不限 605 18726
華北電力大學(北京)能源動力類專業含氫能科學與工程,氫能,住宿費:待定,辦學地點:北京校區 2022 廣東 物理 物理+不限 618 11489
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(理工類,4年,5500元/年,包含專業儲能科學與工程) 2021 廣西 理科 - 577 8429
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(理工類,4年,5500元/年,包含專業能源與動力工程) 2021 廣西 理科 - 580 7801
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(理工類,4年,5500元/年,包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2021 廣西 理科 - 586 6642
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(理工類,4年,5500元/年,包含專業能源與動力工程) 2020 廣西 理科 - 583 10346
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(理工類,4年,5500元/年,包含專業新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2020 廣西 理科 - 596 7521
華北電力大學(北京)能源動力類專業(能動)(包含專業:能源與動力工程) 2019 廣西 理科 - 611 5785
華北電力大學(北京)能源動力類專業(新能源)(包含專業:新能源科學與工程、新能源材料與器件) 2019 廣西 理科 - 613 5471
華北電力大學(北京)能源動力類專業(氫能)(理工類,4年,5500元/年,包含專業氫能科學與工程) 2022 廣西 理科 - 579 7594
華北電力大學(北京)能源動力類專業(儲能)(理工類,4年,5500元/年,包含專業儲能科學與工程) 2022 廣西 理科 - 581 7225
