以下是小編整理的關(guān)于新鄉(xiāng)醫(yī)學院的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年新鄉(xiāng)醫(yī)學院最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
298* | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 60.31 | 2★ | 區(qū)域高水大學 |
二、新鄉(xiāng)醫(yī)學院口碑評價
1、我覺得學校整體挺好的,比較有發(fā)展,畢竟是專科的醫(yī)學院校,臨床水不錯,就是科研進步緩慢。我所在的麻醉專業(yè)挺不錯,培養(yǎng)的麻醉學生幾乎占據(jù)了河南各醫(yī)院的半壁江山。在河南就業(yè)很不錯。
2、學習氛圍很好,大家學習勁頭很足,師資力量很強大,老師也很負責,考試也比較嚴格,我就讀的護理專業(yè)算是學校專業(yè),畢業(yè)就在醫(yī)院從事護理工作,比較好找工作,就業(yè)形勢很樂觀。老師們都很好也專業(yè),尤其實以來,學校就是堅實的后盾。
3、學校作為醫(yī)學院最牛的專業(yè)就是醫(yī)學類專業(yè)了,在河南省屬于比較牛的學校,學校兩年是飛速發(fā)展。學校的學習氛圍非常的濃厚,這應(yīng)該是大部分醫(yī)學院校得的,我讀的是應(yīng)用心理學專業(yè),心理學系的師資隊伍現(xiàn)在已經(jīng)很壯大了,這兩年來了很多青年教師,都是很有能力的老師,還有幾位老師出去讀博士了,回來之后大部分老師應(yīng)該都是博士了。
4、學校里老師、同學都很善良友好,學校風氣很好。我學的專業(yè)不僅要提高和培養(yǎng)普通英語的聽說讀寫素養(yǎng),也要掌握學習基礎(chǔ)和臨床醫(yī)學的基本知識。相對來講,本專業(yè)的師資力量雄厚,畢業(yè)后的方向很多,很有發(fā)展空間,就業(yè)范圍廣。
5、學校的綜合實力很強,師資配備豐富,老師認真負責,讓學生不斷的追求更高的知識,完善自己的專業(yè),學校負責。學校環(huán)境很好。值得學習,我學的專業(yè)無論對自己對身邊的人都有幫助,對自己身邊的人健康出一份力。需要不斷的學習。
三、2024年新鄉(xiāng)醫(yī)學院開設(shè)的專業(yè)
新鄉(xiāng)醫(yī)學院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
國際教育學院 | 醫(yī)學影像技術(shù)(中外合作辦學) | 本科 |
麻醉學(中外合作辦學) | 本科 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(中外合作辦學) | 本科 | |
醫(yī)學影像學(中外合作辦學) | 本科 | |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 麻醉學 | 本科 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | |
醫(yī)學影像學 | 本科 | |
生命科學技術(shù)學院 | 生物制藥 | 本科 |
生物工程(人口保健) | 本科 | |
生物技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 本科 | |
醫(yī)學工程學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | |
智能醫(yī)學工程 | 本科 | |
外語學院 | 英語(醫(yī)學科技) | 本科 |
翻譯 | 本科 | |
法醫(yī)學院 | 法醫(yī)學 | 本科 |
心理學院 | 應(yīng)用心理學 | 本科 |
心理學 | 本科 | |
管理學院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生) | 本科 |
市場營銷 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學) | 本科 | |
公共衛(wèi)生學院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 |
預(yù)防醫(yī)學 | 本科 | |
護理學院 | 護理學 | 本科 |
助產(chǎn)學 | 本科 | |
醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科 | |
藥學院 | 藥物制劑 | 本科 |
藥學 | 本科 | |
臨床藥學(五年制) | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、新鄉(xiāng)醫(yī)學院重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 第九批河南省重點學科 | 10 | 口腔臨床醫(yī)學、應(yīng)用心理學、護理學、醫(yī)學技術(shù)、藥學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、生物工程、生物醫(yī)學工程 |
2 | 省級重點學科 | 1 | 臨床檢驗診斷學 |
3 | ESI全球排名前5‰ | 1 | 臨床醫(yī)學 |
4 | 河南省骨干學科 | 2 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 |
5 | 連續(xù)4年位列全省第1全國第8 | 1 | 結(jié)核病學 |
6 | 省二級重點學科 | 2 | 病理學與病理生理學、人體解剖學與組織胚胎學 |
7 | 國家級專業(yè)、國家級專業(yè)綜合改革試點、國家一流學科建設(shè)單位 | 1 | 臨床醫(yī)學 |
8 | 省專業(yè) | 1 | 麻醉學 |
9 | 國家級專業(yè)、河南省一流本科專業(yè)、河南省高等學校“專業(yè)綜合改革試點” | 1 | 藥學 |
10 | 河南省一級重點學科 | 1 | 藥學 |
11 | 河南省第九批重點學科 | 1 | 護理學 |
12 | 國家級專業(yè)、河南省專業(yè)綜合改革試點項目、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 護理學 |
13 | 河南省高等學校專業(yè)、省級一流本科專業(yè) | 1 | 法醫(yī)學 |
14 | 河南省重點學科 | 2 | 眼科學、應(yīng)用心理學 |
15 | 河南省高等學校專業(yè)建設(shè)點、河南省專業(yè)綜合改革試點單位、河南省一流本科專業(yè) | 1 | 應(yīng)用心理學 |
16 | 省級專業(yè)、省級一流專業(yè)、綜合改革試點 | 1 | 生物醫(yī)學工程 |
17 | 河南省醫(yī)學重點學科 | 1 | 腫瘤病理學 |
18 | 河南省醫(yī)學重點培育學科 | 4 | 口腔解剖生理學、內(nèi)分泌學、眼科學、婦科學 |
19 | 河南省一流本科專業(yè)、本科專業(yè) | 1 | 預(yù)防醫(yī)學 |
20 | 國家級專業(yè)”建設(shè)點 | 1 | 醫(yī)學檢驗 |
21 | 國家級專業(yè)”建設(shè)點,河南省高校“專業(yè)綜合改革試點”項目 | 1 | 醫(yī)學檢驗 |
22 | 河南省高等學校專業(yè)綜合改革試點項目 | 1 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生) |
23 | 一級重點學科 | 2 | 生物工程、生物學 |
24 | 重點學科 | 1 | 醫(yī)學細胞生物學 |
25 | 高峰學科 | 1 | 生物醫(yī)藥技術(shù) |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |